| Ejercicio 2015 | Tablas mensuales vigentes en el 2015 |
| Ejercicio 2014 | Tablas mensuales vigentes en el 2014 |
| Ejercicio 2013 | Tablas mensuales vigentes en el 2013 |
| Ejercicio 2012 | Tablas mensuales vigentes en el 2012 |
| Ejercicio 2011 | Tablas mensuales vigentes en el 2011 |
| Ejercicio 2010 | Tablas mensuales vigentes en el 2010 |
| Ejercicio 2009 | Tablas mensuales vigentes en el 2009 |
| Ejercicio 2008 | Tablas mensuales vigentes en el 2008 |
| Ejercicio 2007 | Tablas mensuales vigentes en el 2007 |
| Ejercicio 2006 | Tablas mensuales vigentes en el 2006 |
| Ejercicio 2005 | Tablas mensuales vigentes en el 2005 |
| Ejercicio 2004 | Tablas mensuales vigentes en el 2004 |
| Ejercicio 2003 | Tablas mensuales vigentes en el 2003 |
| Ejercicio 2002 | Tablas mensuales vigentes en el 2° semestre de 2002 |
| Tablas mensuales vigentes en el 1° semestre de 2002 | |
| Ejercicio 2001 | Tablas mensuales vigentes en el 2° semestre de 2001 |
| Tablas mensuales vigentes en el 1° semestre de 2001 |
CPware está evolucionando a Gazhal Law Innovation con grandes beneficios, obtén 15 días de acceso gratuito a nuestra nueva versión de Compilación Gazhal y accede a cientos de leyes correlacionadas y con sus confrontas desde hoy.