| TIIE mensual |
|---|
| |
| Fecha | Tasa nominal | ||
|---|---|---|---|
| 2010-09-02 | 4.9200 | ||
| 2010-09-01 | 4.9140 | ||
| 2010-08-31 | 4.8750 | ||
| 2010-08-30 | 4.8800 | ||
| 2010-08-27 | 4.8990 | ||
| 2010-08-26 | 4.9150 | ||
| 2010-08-25 | 4.9040 | ||
| 2010-08-24 | 4.9200 | ||
| 2010-08-23 | 4.8949 | ||
| 2010-08-20 | 4.9100 | ||
| 2010-08-19 | 4.9250 | ||
| 2010-08-18 | 4.9100 | ||
| 2010-08-17 | 4.8999 | ||
| 2010-08-16 | 4.8899 | ||
| 2010-08-13 | 4.8750 | ||
| 2010-08-12 | 4.9000 | ||
| 2010-08-11 | 4.8949 | ||
| 2010-08-10 | 4.9250 | ||
| 2010-08-09 | 4.9250 | ||
| 2010-08-06 | 4.8950 | ||
| 2010-08-05 | 4.8950 | ||
| 2010-08-04 | 4.9200 | ||
| 2010-08-03 | 4.9000 | ||
| 2010-08-02 | 4.9000 | ||
| 2010-07-30 | 4.9150 | ||
| 2010-07-29 | 4.9350 | ||
| 2010-07-28 | 4.9450 | ||
| 2010-07-27 | 4.9400 | ||
| 2010-07-26 | 4.9150 | ||
| 2010-07-23 | 4.9000 | ||
| 2010-07-22 | 4.9199 | ||
| 2010-07-21 | 4.8950 | ||
| 2010-07-20 | 4.9200 | ||
| 2010-07-19 | 4.8950 | ||
| 2010-07-16 | 4.8949 | ||
| 2010-07-15 | 4.9175 | ||
| 2010-07-14 | 4.9050 | ||
| 2010-07-13 | 4.9000 | ||
| 2010-07-12 | 4.9250 | ||
| 2010-07-09 | 4.9350 | ||
| 2010-07-08 | 4.9299 | ||
| 2010-07-07 | 4.9450 | ||
| 2010-07-06 | 4.9200 | ||
| 2010-07-05 | 4.9073 | ||
| 2010-07-02 | 4.9149 | ||
| 2010-07-01 | 4.9400 | ||
| 2010-06-30 | 4.9250 | ||
| 2010-06-29 | 4.9550 | ||
| 2010-06-28 | 4.9468 | ||
| 2010-06-25 | 4.9450 | ||
| 2010-06-24 | 4.9500 | ||
| 2010-06-23 | 4.9250 | ||
| 2010-06-22 | 4.9341 | ||
| 2010-06-21 | 4.9150 | ||
| 2010-06-18 | 4.9250 | ||
| 2010-06-17 | 4.9350 | ||
| 2010-06-16 | 4.9525 | ||
| 2010-06-15 | 4.9400 | ||
| 2010-06-14 | 4.9300 | ||
| 2010-06-11 | 5.0200 | ||
| 2010-06-10 | 4.9250 | ||
| 2010-06-09 | 4.9500 | ||
| 2010-06-08 | 4.9450 | ||
| 2010-06-07 | 4.9700 | ||
| 2010-06-04 | 4.9350 | ||
| 2010-06-03 | 4.9200 | ||
| 2010-06-02 | 4.9350 | ||
| 2010-06-01 | 4.9250 | ||
| 2010-05-31 | 4.9500 | ||
| 2010-05-28 | 4.9650 | ||
| 2010-05-27 | 4.9750 | ||
| 2010-05-26 | 4.9491 | ||
| 2010-05-25 | 4.9300 | ||
| 2010-05-24 | 4.9400 | ||
| 2010-05-21 | 4.9400 | ||
| 2010-05-20 | 4.9500 | ||
| 2010-05-19 | 4.9486 | ||
| 2010-05-18 | 4.9638 | ||
| 2010-05-17 | 4.9550 | ||
| 2010-05-14 | 4.9500 | ||
| 2010-05-13 | 4.9350 | ||
| 2010-05-12 | 4.9400 | ||
| 2010-05-11 | 4.9050 | ||
| 2010-05-10 | 4.9025 | ||
| 2010-05-07 | 4.9300 | ||
| 2010-05-06 | 4.9450 | ||
| 2010-05-05 | 4.9450 | ||
| 2010-05-04 | 4.9500 | ||
| 2010-05-03 | 4.9350 | ||
| 2010-04-30 | 4.9550 | ||
| 2010-04-29 | 4.9500 | ||
| 2010-04-28 | 4.9500 | ||
| 2010-04-27 | 4.9575 | ||
| 2010-04-26 | 4.9450 | ||
| 2010-04-23 | 4.9250 | ||
| 2010-04-22 | 4.9500 | ||
| 2010-04-21 | 4.9500 | ||
| 2010-04-20 | 4.9750 | ||
| 2010-04-19 | 4.9450 | ||
| 2010-04-16 | 4.9495 | ||
| 2010-04-15 | 4.9350 | ||
| 2010-04-14 | 4.9200 | ||
| 2010-04-13 | 4.9450 | ||
| 2010-04-12 | 4.9400 | ||
| 2010-04-09 | 4.9108 | ||
| 2010-04-08 | 4.9100 | ||
| 2010-04-07 | 4.9250 | ||
| 2010-04-06 | 4.8950 | ||
| 2010-04-05 | 4.9075 | ||
| 2010-03-31 | 4.9150 | ||
| 2010-03-30 | 4.9250 | ||
| 2010-03-29 | 4.9400 | ||
| 2010-03-26 | 4.9500 | ||
| 2010-03-25 | 4.9250 | ||
| 2010-03-24 | 4.9450 | ||
| 2010-03-23 | 4.9300 | ||
| 2010-03-22 | 4.9100 | ||
| 2010-03-19 | 4.9300 | ||
| 2010-03-18 | 4.9200 | ||
| 2010-03-17 | 4.9200 | ||
| 2010-03-16 | 4.9100 | ||
| 2010-03-12 | 4.9000 | ||
| 2010-03-11 | 4.9050 | ||
| 2010-03-10 | 4.9150 | ||
| 2010-03-09 | 4.9200 | ||
| 2010-03-08 | 4.9150 | ||
| 2010-03-05 | 4.9300 | ||
| 2010-03-04 | 4.9350 | ||
| 2010-03-03 | 4.9200 | ||
| 2010-03-02 | 4.9200 | ||
| 2010-03-01 | 4.9300 | ||
| 2010-02-26 | 4.9200 | ||
| 2010-02-25 | 4.9550 | ||
| 2010-02-24 | 4.9750 | ||
| 2010-02-23 | 4.9600 | ||
| 2010-02-22 | 4.9650 | ||
| 2010-02-19 | 4.9700 | ||
| 2010-02-18 | 4.9499 | ||
| 2010-02-17 | 4.9100 | ||
| 2010-02-16 | 4.9350 | ||
| 2010-02-15 | 4.9185 | ||
| 2010-02-12 | 4.8850 | ||
| 2010-02-11 | 4.9150 | ||
| 2010-02-10 | 4.9000 | ||
| 2010-02-09 | 4.8650 | ||
| 2010-02-08 | 4.8951 | ||
| 2010-02-05 | 4.8875 | ||
| 2010-02-04 | 4.8650 | ||
| 2010-02-03 | 4.8885 | ||
| 2010-02-02 | 4.8700 | ||
| 2010-01-29 | 4.9050 | ||
| 2010-01-28 | 4.9165 | ||
| 2010-01-27 | 4.9005 | ||
| 2010-01-26 | 4.9150 | ||
| 2010-01-25 | 4.8850 | ||
| 2010-01-22 | 4.9100 | ||
| 2010-01-21 | 4.9150 | ||
| 2010-01-20 | 4.8800 | ||
| 2010-01-19 | 4.8950 | ||
| 2010-01-18 | 4.9100 | ||
| 2010-01-15 | 4.9150 | ||
| 2010-01-14 | 4.9125 | ||
| 2010-01-13 | 4.9200 | ||
| 2010-01-12 | 4.9300 | ||
| 2010-01-11 | 4.9250 | ||
| 2010-01-08 | 4.9250 | ||
| 2010-01-07 | 4.9130 | ||
| 2010-01-06 | 4.8950 | ||
| 2010-01-05 | 4.9100 | ||
| 2010-01-04 | 4.9231 |
