| Tipo de cambio 2010 - Fecha de publicación en el DOF |
|---|
| |
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0437 | 12.9975 | 12.7769 | 12.4145 | 12.2465 | 12.9146 | 12.8441 | 12.7038 | 13.1676 | |||
| 2 | 13.0437 | 13.0098 | 12.7454 | 12.4145 | 12.2465 | 12.9012 | 13.0325 | 12.6455 | 13.0538 | |||
| 3 | 13.0437 | 12.8699 | 12.7259 | 12.4145 | 12.2626 | 12.8625 | 13.0325 | 12.5728 | 13.0550 | |||
| 4 | 13.0659 | 12.9395 | 12.6900 | 12.4145 | 12.2605 | 12.7644 | 13.0325 | 12.6048 | ||||
| 5 | 12.9226 | 13.0687 | 12.7182 | 12.3306 | 12.4288 | 12.7644 | 13.0590 | 12.5535 | ||||
| 6 | 12.8241 | 13.0687 | 12.7182 | 12.2658 | 12.6635 | 12.7644 | 13.0953 | 12.5367 | ||||
| 7 | 12.7489 | 13.0687 | 12.7182 | 12.2454 | 12.7884 | 12.8603 | 12.9308 | 12.5367 | ||||
| 8 | 12.7646 | 13.1753 | 12.6557 | 12.2218 | 12.7884 | 12.9202 | 12.8975 | 12.5367 | ||||
| 9 | 12.7646 | 13.1640 | 12.6618 | 12.2488 | 12.7884 | 12.9288 | 12.8232 | 12.6550 | ||||
| 10 | 12.7646 | 13.0836 | 12.6574 | 12.2488 | 12.9179 | 12.8093 | 12.8232 | 12.6461 | ||||
| 11 | 12.7243 | 13.0601 | 12.6028 | 12.2488 | 12.5297 | 12.7441 | 12.8232 | 12.6927 | ||||
| 12 | 12.6692 | 13.0609 | 12.6192 | 12.1997 | 12.5025 | 12.7441 | 12.7859 | 12.7432 | ||||
| 13 | 12.7291 | 13.0609 | 12.6192 | 12.1808 | 12.4351 | 12.7441 | 12.8233 | 12.7258 | ||||
| 14 | 12.7698 | 13.0609 | 12.6192 | 12.2122 | 12.3501 | 12.6748 | 12.7140 | 12.7258 | ||||
| 15 | 12.7364 | 12.9764 | 12.6192 | 12.1827 | 12.3501 | 12.5974 | 12.7176 | 12.7258 | ||||
| 16 | 12.7364 | 12.9420 | 12.5527 | 12.1934 | 12.3501 | 12.6001 | 12.7795 | 12.7256 | ||||
| 17 | 12.7364 | 12.8683 | 12.5254 | 12.1934 | 12.5684 | 12.5878 | 12.7795 | 12.6458 | ||||
| 18 | 12.6884 | 12.8781 | 12.4892 | 12.1934 | 12.6926 | 12.5925 | 12.7795 | 12.5944 | ||||
| 19 | 12.6664 | 12.8442 | 12.4729 | 12.2356 | 12.5787 | 12.5925 | 12.9013 | 12.6073 | ||||
| 20 | 12.6478 | 12.8442 | 12.4729 | 12.3064 | 12.9138 | 12.5925 | 12.9162 | 12.7226 | ||||
| 21 | 12.7388 | 12.8442 | 12.4729 | 12.2188 | 13.1412 | 12.5400 | 12.8549 | 12.7226 | ||||
| 22 | 12.7720 | 12.8337 | 12.5796 | 12.1896 | 13.1412 | 12.4604 | 12.7798 | 12.7226 | ||||
| 23 | 12.7720 | 12.8017 | 12.6052 | 12.2405 | 13.1412 | 12.5246 | 12.7560 | 12.7683 | ||||
| 24 | 12.7720 | 12.8584 | 12.5284 | 12.2405 | 13.0338 | 12.6984 | 12.7560 | 12.8492 | ||||
| 25 | 12.9412 | 12.8539 | 12.5381 | 12.2405 | 12.9588 | 12.7141 | 12.7560 | 12.9360 | ||||
| 26 | 12.9018 | 12.8503 | 12.5009 | 12.1973 | 13.1819 | 12.7141 | 12.7749 | 13.0453 | ||||
| 27 | 12.8549 | 12.8503 | 12.5009 | 12.1575 | 12.9955 | 12.7141 | 12.6975 | 12.9840 | ||||
| 28 | 12.9295 | 12.8503 | 12.5009 | 12.2278 | 12.8846 | 12.7042 | 12.6469 | 12.9840 | ||||
| 29 | 12.9975 | 12.5426 | 12.3698 | 12.8846 | 12.6567 | 12.6798 | 12.9840 | |||||
| 30 | 12.9975 | 12.4640 | 12.2465 | 12.8846 | 12.8394 | 12.7038 | 13.0148 | |||||
| 31 | 12.9975 | 12.4145 | 12.8589 | 12.7038 | 13.1367 |
