| CETES mensual |
|---|
| |
| Fecha | Tasa nominal | |
|---|---|---|
| 2010-09-02 | 4.4800 | |
| 2010-08-26 | 4.4700 | |
| 2010-08-19 | 4.5000 | |
| 2010-08-12 | 4.5400 | |
| 2010-08-05 | 4.5600 | |
| 2010-08-05 | 0.0000 | |
| 2010-07-29 | 4.6000 | |
| 2010-07-22 | 4.5900 | |
| 2010-07-15 | 4.5900 | |
| 2010-07-08 | 4.5900 | |
| 2010-07-01 | 4.6000 | |
| 2010-06-24 | 4.5900 | |
| 2010-06-17 | 4.6000 | |
| 2010-06-10 | 4.5900 | |
| 2010-06-03 | 4.5800 | |
| 2010-05-27 | 4.5500 | |
| 2010-05-20 | 4.5300 | |
| 2010-05-13 | 4.4900 | |
| 2010-05-06 | 4.4900 | |
| 2010-04-29 | 4.4500 | |
| 2010-04-22 | 4.4600 | |
| 2010-04-15 | 4.4100 | |
| 2010-04-08 | 4.4300 | |
| 2010-03-31 | 4.4500 | |
| 2010-03-25 | 4.4600 | |
| 2010-03-18 | 4.4300 | |
| 2010-03-11 | 4.4100 | |
| 2010-03-04 | 4.4900 | |
| 2010-02-25 | 4.4900 | |
| 2010-02-18 | 4.4900 | |
| 2010-02-11 | 4.4900 | |
| 2010-02-04 | 4.4700 | |
| 2010-01-28 | 4.4800 | |
| 2010-01-21 | 4.4900 | |
| 2010-01-14 | 4.5000 | |
| 2010-01-07 | 4.5000 |
